試驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 檢測(cè)方法 | |
色澤均勻性 | 均勻 | 目測(cè) | |
耐污性 | 不玷污 | 目測(cè) | |
表面吸水量,mm | ≤ | 5 | JC/T902-2002 |
耐磨度比,% | ≥ | 140 | JC/T906-2002 |
莫氏硬度 | ≥ | 7 | EN 101-1991 |
揮發(fā)有機(jī)化合物含量(VOC),g/L | ≤ | 50 | GB18582-2008 |
版權(quán)所有:湖南貝孚瑞建材有限公司 聯(lián)系方式:13975132931
聯(lián)系地址:湖南省長沙市天心區(qū)新開鋪路力鼎鋼材物流市場(chǎng)正門口1棟1-4號(hào) 湘ICP備17016602號(hào)-2 技術(shù)支持:競(jìng)網(wǎng)智贏
營業(yè)執(zhí)照查閱